<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chrome OS &#187; Meinung</title>
	<atom:link href="http://www.chrome-os.de/tag/meinung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrome-os.de</link>
	<description>Nachrichten, Fakten und Gerüchte über das neue Betriebssystem von Google.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 07:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Chip-Leser strafen Chrome OS ab</title>
		<link>http://www.chrome-os.de/2009112410/chip-leser-strafen-chrome-os-ab</link>
		<comments>http://www.chrome-os.de/2009112410/chip-leser-strafen-chrome-os-ab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glen Burn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrome-os.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Magazin der Chip wollte von seinen Lesern wissen, ob sie an den Erfolg des Chrome OS glauben und erhielt eine eindeutige Antwort: Rund 40 Prozent der knapp 4.000 Umfrage-Teilnehmer lehnen das System ab, weil sie Google misstrauen! Die Angst vor Datenmissbrauch durch den Internet-Giganten aus Kalifornien wiegt offenbar bei der Mehrheit schwerer als jegliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chrome-os.de/wp-content/uploads/2009/11/CHIP-Umfrage-Chrome-OS.png" rel="shadowbox[post-160];player=img;"><img src="http://www.chrome-os.de/wp-content/uploads/2009/11/CHIP-Umfrage-Chrome-OS-250x246.png" alt="CHIP - Umfrage - Chrome OS" title="CHIP - Umfrage - Chrome OS" width="250" height="246" class="alignright size-medium wp-image-161" /></a>Das Online-Magazin der Chip wollte von seinen Lesern wissen, ob sie an den Erfolg des Chrome OS glauben und erhielt eine eindeutige Antwort: Rund 40 Prozent der knapp 4.000 Umfrage-Teilnehmer lehnen das System ab, weil sie Google misstrauen! Die Angst vor Datenmissbrauch durch den Internet-Giganten aus Kalifornien wiegt offenbar bei der Mehrheit schwerer als jegliche Neugier.</p>
<p>Bei den CHIP Online Lesern überwiegt die Skepsis &#8211; ihr Urteil ist verheerend. 70% der Leser glauben nicht an ein Erfolg des neuen Google-Betriebssystems. <span id="more-160"></span>Falls auch du deine Meinung zu Chrome OS noch bei Chip mitteilen möchtest, so geben wir hiermit gerne den Link bekannt:</p>
<p>Zur <a href="http://forum.chip.de/umfrage-woche/google-chrome-os-erfolgreich-1305821.html">Chip &#8211; Chrome Umfrage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chrome-os.de/2009112410/chip-leser-strafen-chrome-os-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

